Sie sind hier:
| Bücher insgesamt: | 2444 |
| Freigegebene Bücher: | 1400 |
| Prozentsatz freigegebener Bücher: | 57.28% |
| Getauschte Bücher: | 48321 |
| Medien insgesamt: | 983 |
| Freigegebene Medien: | 397 |
| Prozentsatz freigegebener Medien: | 40.39% |
| Getauschte Medien: | 31705 |
| Geschriebene Foren-Posts: | 33173 |
| Angemeldete User: | 622 (102 aktiv, 520 inaktiv) |
| User | Wertung | Stimmen | |
| 1. | Jamen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 356 |
| 2. | jessabel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 293 |
| 3. | myjonda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 236 |
| 4. | cosima | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 194 |
| 5. | Büchereule | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 176 |
| 6. | phirefra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 89 |
| 7. | Chatette | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 88 |
| 8. | Nordkrabbe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 67 |
| 9. | denise7xy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 46 |
| 10. | SelinaMax | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43 |
| User | Tauschvorgänge | |
| 1. | filmfan66 | 4962 |
| 2. | ingo844 | 3657 |
| 3. | teetussi | 3655 |
| 4. | caramel | 3464 |
| 5. | WiccaHs | 3133 |
| 6. | eoweniel | 2915 |
| 7. | lesenschnee | 2235 |
| 8. | Willenborg | 2221 |
| 9. | myjonda | 1842 |
| 10. | libereco | 1574 |
| User | Bücher | |
| 1. | bookshelf | 574 |
| 2. | hanseka | 95 |
| 3. | greenbutterfly | 90 |
| 4. | Wanderin | 90 |
| 5. | kassiopeia | 82 |
| 6. | annaderailed | 81 |
| 7. | fratzmo | 74 |
| 8. | birgitt1 | 73 |
| 9. | Poxellis | 68 |
| 10. | Joschi04 | 67 |
| User | Medien | |
| 1. | Büchereule | 145 |
| 2. | caramel | 96 |
| 3. | Willenborg | 91 |
| 4. | Joschi04 | 88 |
| 5. | Nordkrabbe | 71 |
| 6. | dadachrist | 48 |
| 7. | Ulli75 | 36 |
| 8. | filmfan66 | 35 |
| 9. | Poxellis | 33 |
| 10. | WiccaHs | 27 |
| Live Life Sunny Side Up | |
| Hotel Iris | |
| The devil she drew | |
| Das neue Kochbuch für Diabetiker | |
| Pierrot und die Geheimnisse der Nacht |
| Buch-Titel | Tausch-Vorgänge | |
| 1. | Edelsteine. Das neue kompakte Bestimmungsbuch | 4 |
| 2. | Riemenschneider | 4 |
| 3. | Blutsbräute | 4 |
| 4. | Das dreizehnte Dorf: Roman | 4 |
| 5. | Die Handschrift des Todes: Thriller | 4 |
| 6. | Zwischen Himmel und Liebe - Hörbuch 6CDs | 4 |
| 7. | Das alte Kind - Hörbuch | 4 |
| 8. | Männer und andere Katastrophen: Roman | 4 |
| 9. | Midgard | 3 |
| 10. | Sushi für Anfänger: Roman | 3 |
Zuletzt aktualisiert am: 15.10.2026 - 03:00