Vollständiger Titel | Mergus Aquarienatlas. Foto-Index 1 bis 5 |
Wertung | 0/10 bei 0 Bewertungen |
Aktueller Besitzer | Dat Spitzel (derzeit inaktiv) |
Aktuelle Kosten | 5 Punkte |
Genre | Sachbuch |
Buchformat: | Gebunden |
Buchnummer | 63182 |
Autor | Hans A. Baensch, Gero W. Fischer |
ISBN-Nr. | 9783882440355 |
Erscheinungsdatum | 1998 |
Verlag | Mergus |
Beschreibung | Steht schon Jahre Rauchfrei, könnte aber trotzdem noch Anhaftungen haben. Im Buch befinden sich keine Einträge, Risse oder Markierungen. Der Foto-Index ist ein selbstständiges, in sich abgeschlossenes Nachschlagewerk. In erster Linie soll er dem Benutzer der Aquarienatlanten 1-5 als Fotoreferenz mit Kurzbeschreibungen der Fischarten dienen. Der Index enthält ca. 20.000 Gattungs-/Art- oder Art-/Gattungsnamen von Fischen sowie ca. 4.600 Farbfotots. Insgesamt wurden ca. 4.000 Fischarten mit ihren Synonymen und deutschen Namen erfaßt. Aquarien Atlas. Foto Index 1-5 + Register 6: Der Foto-Index ist ein selbstständiges, in sich abgeschlossenes Nachschlagewerk. In erster Linie soll er dem Benutzer der Aquarienatlanten 1-5 als Fotoreferenz mit Kurzbeschreibungen der Fischarten dienen. Der Index enthält ca. 20.000 Gattungs-/Art- oder Art-/Gattungsnamen von Fischen sowie ca. 4.600 Farbfotots. Insgesamt wurden ca. 4.000 Fischarten mit ihren Synonymen und deutschen Namen erfaßt. |
Von | Nach | Datum |
-bisher nicht getauscht- |